Tom Gurney — 2026 Performance Details
Batting
TeamInnsNORunsHSAve100s50sRPI
Westbury 1 14 457 73 32.64 4 32.64
Fielding
TeamCatchesStumpingsTotal
Westbury 1 9 0 9
Runs per Innings
How Out
Match Log
TeamOppositionDateDivision RunsHow Out#4s6s OMRWEcon
Westbury 1 Didcot 1 09/5/2026 Division 1 22 Caught 3 4 0 Scorecard
Westbury 1 Oxford Downs 2 16/5/2026 Division 1 7 Caught 3 1 0 Scorecard
Westbury 1 Bicester & North Oxford 1 23/5/2026 Division 1 54 Caught 3 8 0 Scorecard
Westbury 1 Buckingham Town 1 30/5/2026 Division 1 39 Caught 3 7 0 Scorecard
Westbury 1 Dinton 1 13/6/2026 Division 1 35 Caught 3 4 1 Scorecard
Westbury 1 Banbury 2 20/6/2026 Division 1 17 Caught 3 4 0 Scorecard
Westbury 1 Horspath 2 04/7/2026 Division 1 56 Caught 3 6 0 Scorecard
Westbury 1 Didcot 1 11/7/2026 Division 1 31 Bowled 3 6 0 Scorecard
Westbury 1 Oxford Downs 2 18/7/2026 Division 1 73 Bowled 3 13 0 Scorecard
Westbury 1 Bicester & North Oxford 1 25/7/2026 Division 1 27 Caught 3 5 0 Scorecard
Westbury 1 Cumnor 1 08/8/2026 Division 1 51 Caught 3 9 0 Scorecard
Westbury 1 Dinton 1 15/8/2026 Division 1 41 Bowled 3 5 0 Scorecard
Westbury 1 Banbury 2 22/8/2026 Division 1 4 Caught 3 1 0 Scorecard
Westbury 1 Horspath 2 05/9/2026 Division 1 0 Bowled 3 0 0 Scorecard

To see all details for this player go to the Player Dashboard