Cade Botha — 2026 Performance Details
Batting
TeamInnsNORunsHSAve100s50sRPI
Cumnor 1 1 5 5 5.00 5.00
Cumnor 2 14 2 83 26 6.92 5.93
Fielding
TeamCatchesStumpingsTotal
Cumnor 1 0 0 0
Cumnor 2 12 0 12
Bowling
TeamOversMaidensRunsWicketsAveBest5wEcon
Cumnor 1 6.4 0 37 2 18.50 2-37 5.55
Cumnor 2 150.5 17 623 27 23.07 5-42 1 4.13
Runs per Innings
How Out
Wickets per Innings
Dismissals
Match Log
TeamOppositionDateDivision RunsHow Out#4s6s OMRWEcon
Cumnor 1 Bicester & North Oxford 1 09/5/2026 Division 1 0 Did Not Bat 9 0 0 6.4 0 37 2 5.55 Scorecard
Cumnor 2 Oxenford 2 16/5/2026 Division 3A 1 Bowled 5 0 0 10 1 29 1 2.90 Scorecard
Cumnor 2 Hook Norton 1 23/5/2026 Division 3A 26 Bowled 7 4 0 10 0 44 1 4.40 Scorecard
Cumnor 2 Stonesfield 1 30/5/2026 Division 3A 5 Caught 7 1 0 10 4 21 4 2.10 Scorecard
Cumnor 2 East and West Hendred 1 06/6/2026 Division 3A 0 Did Not Bat 9 0 0 Scorecard
Cumnor 2 Banbury 3 13/6/2026 Division 3A 3 Caught 6 0 0 9 0 33 0 3.67 Scorecard
Cumnor 1 Horspath 2 20/6/2026 Division 1 5 Run Out 3 1 0 Scorecard
Cumnor 2 Kingston Bagpuize 1 27/6/2026 Division 3A 0 Bowled 6 0 0 5 1 25 1 5.00 Scorecard
Cumnor 2 Hanborough 1 04/7/2026 Division 3A 1 Caught 8 0 0 17 1 88 0 5.18 Scorecard
Cumnor 2 Challow and Childrey 2 11/7/2026 Division 3A 7 Not Out 9 0 0 8 0 45 1 5.63 Scorecard
Cumnor 2 Oxenford 2 18/7/2026 Division 3A 0 Caught 10 2 0 17 5 58 4 3.41 Scorecard
Cumnor 2 Hook Norton 1 25/7/2026 Division 3A 18 Not Out 9 4 0 12 0 59 1 4.92 Scorecard
Cumnor 2 Stonesfield 1 01/8/2026 Division 3A 3 Bowled 8 0 0 13 1 47 2 3.62 Scorecard
Cumnor 2 East and West Hendred 1 08/8/2026 Division 3A 0 Caught 9 0 0 12 3 38 1 3.17 Scorecard
Cumnor 2 Banbury 3 15/8/2026 Division 3A 16 Run Out 8 1 0 8 0 45 2 5.63 Scorecard
Cumnor 2 Charlbury 1 22/8/2026 Division 3A 0 Caught 8 0 0 7.5 0 20 4 2.55 Scorecard
Cumnor 2 Kingston Bagpuize 1 29/8/2026 Division 3A 0 Did Not Bat 6 0 0 5 0 29 0 5.80 Scorecard
Cumnor 2 Hanborough 1 05/9/2026 Division 3A 3 Bowled 8 0 0 7 1 42 5 6.00 Scorecard

To see all details for this player go to the Player Dashboard